Sus recomendaciones de Credum
3 ofertas recomendadas y varias recomendaciones secundarias encontradas.
Compañía | Cantidad | Límite de edad | Solicitar | |
---|---|---|---|---|
![]() | $100–$150.000 | 18 años | Solicitar | |
Fidea no realiza cobro alguno por utilizar sus servicios. El costo exacto de cada préstamo dependerá de la solicitud individual del cliente. Siempre recibirás la información completa sobre el CAT exacto y todas las comisiones o cobros antes de firmar el contrato de préstamo. Nosotros presentamos ofertas de préstamos personales flexibles para amortizar entre 3 meses y 60 meses con un CAT mínimo del 0% y máxima del 3.752%. Por ejemplo, si solicitas prestados $ 10,000 pesos a una tasa anual del 12% con un plazo de pago de 6 meses, tu pago mensual será de $ 1,732.98. El reembolso total será de $ 10,397.88, con un CAT total de 12.001% | ||||
![]() | $1.000–$150.000 | 18 años | Solicitar | |
![]() | $1.000–$12.000 | 21 años | Solicitar | |
Solcredito no realiza cobro alguno por utilizar sus servicios. El costo exacto de cada préstamo dependerá de la solicitud individual del cliente. Usted siempre recibirá la información completa sobre el CAT exacto y todas las comisiones o cobros antes de firmar el contrato de préstamo. Nosotros presentamos ofertas de préstamos personales flexibles para amortizar entre 3 meses y 48 meses con un CAT mínimo del 9,5% y máxima del 3.696%. Por ejemplo, si usted pide prestados $ 10,000 pesos a una tasa anual del 12% con un plazo de pago de 6 meses, su pago mensual será de $ 1,732.98. El reembolso total será de $ 10,397.88, con un CAT total de 12.001% | ||||
![]() | $1.000 - $35.000 | 18+ | Solicitar | |
![]() | $1.000–$150.000 | 18 años | Solicitar | |
En Finteres ofrecemos préstamos flexibles, los cuales puedes pagar en 3 meses o hasta 6 años, con tasas de intereses que pueden ir del 7% hasta 35%. Por ejemplo: si pides un préstamo de $5.000 a 24 meses con una tasa de interés del 9,38%, al final pagaras $5.482,17. | ||||
![]() | $1000–$35.000 | 21 años | Solicitar | |
![]() | $2.000 - $200.000 | 18+ | Solicitar | |
$10,000 a 6 meses → pago mensual $1,732.98 (ejemplo en sitio) | ||||
![]() | $500–$3000 | 18 años | Solicitar | |
![]() | $200–$25.000 | 18 años | Solicitar | |
![]() | $1.000–$100.000 | 18 años | Solicitar | |
![]() | $100-$20.000 | 18 años | Solicitar | |
![]() | $4.000 - $40.000 | 18+ | Solicitar | |
Ej: $30,000 por 3 meses = $34,050 | ||||
![]() | $1.000–$150.000 | 18 años | Solicitar | |
AndaCrédito ofrece préstamos personales flexibles que puedes devolver en un plazo de 3 hasta 12 meses con una Tasa Anual mínima de 12% y máxima de 1,500%. Por ejemplo, si solicitas un préstamo, por $50,000 pesos a 6 meses y tu tasa resulta ser del 12%, el importe total a devolver sería de $1,732.98 pesos mensuales. | ||||
![]() | $1.000–$150.000 | 18 años | Solicitar | |
Pezetita.mx monitoriza una base de prestamistas confiables a tiempo real. Ofrecemos créditos flexibles para devolver entre 61 y 90 días con una CAT mínima de 0% y máxima de 36%. Por ejemplo, para un préstamo de 1000$ a devolver en 4 messes, los costos serán de $0 pesos, el importe total a devolver será de 1000$ con una CAT de 0%. | ||||
![]() | $1.000–$8.000 | 20 años | Solicitar | |
Vivus MX es una empresa de préstamos en línea que ofrece préstamos a corto plazo entre $ 1,000 pesos y $ 8,000 pesos por un período de 7 a 30 días. | ||||
![]() | $100-$20.000 | 21 años | Solicitar | |
![]() | $500–$30.000 | 18 años | Solicitar | |
![]() | $1.000–$150.000 | 18 años | Solicitar | |
Nuestro servicio monitoriza una base de prestamistas comprobados a tiempo real. Crezu ofrece créditos flexibles para devolver entre 61 y 90 días con un CAT mínimo del 0% y máximo de 36%. Por ejemplo, para un préstamo de $1000 a devolver en 67 días, los costos serán de $0, el importe total a devolver será de $1000 con un CAT de 0%. | ||||
![]() | $1.000 - $50.000 | 18+ | Solicitar | |
$10,000 for 12 months | ||||
![]() | $1.000 - $100.000 | 18+ | Solicitar | |
Ejemplo: $10,000 a 12% anual por 6 meses - pago mensual $1,732.98 | ||||
![]() | $1.000 - $100.000 | 20+ | Solicitar | |
$10,000 por 6 meses | ||||
![]() | $1.000–$30.000 | 18 años | Solicitar | |
![]() | $3.000 - $75.000 | 18+ | Solicitar | |
![]() | $1.000 - $2.000 | 18+ | Solicitar | |
Ej: $1,000 a 6 meses | ||||
![]() | $1.000 - $40.000 | 18+ | Solicitar | |
Primer préstamo hasta $10,000 al 0% | ||||
![]() | $24.000 | 18+ | Solicitar | |
Un préstamo de $750 a 90 días tendría un pago total de $1,142.63 (Tasa mensual ordinaria: 17%). | ||||
![]() | $1.000 - $30.000 | 18+ | Solicitar | |
Por ejemplo, puedes solicitar hasta $30.000 y elegir plazos desde 30 días hasta 12 meses. | ||||
![]() | $1.000 - $35.000 | 21+ | Solicitar | |
Por ejemplo, un préstamo de $10.000 a 12 meses tendría cuotas mensuales reducidas. | ||||
![]() | $2.000 - $6.000 | 21+ | Solicitar | |
Lendio conecta a empresas con prestamistas; por ejemplo, si solicitas $50.000 a 12 meses, recibirás propuestas con distintas tasas y plazos. | ||||
![]() | $200 - $20.000 | 18+ | Solicitar | |
Ofrece montos desde $1.000 hasta $25.000 pesos con plazos de 1 - 24 meses. | ||||
![]() | $400–$4000 | 18 años | Solicitar | |
![]() | $400–$20.000 | 20 años | Solicitar | |
![]() | $1.000–$45.000 | 21 años | Solicitar | |
Creditozen MX es una compañía de préstamos en línea bien establecida que ofrece préstamos no garantizados a corto plazo entre $ 1000 Pesos y $ 45 000 Pesos por hasta 31 días | ||||
![]() | $1000–$8.000 | 20 años | Solicitar | |
![]() | $1.000 - $15.000 | 18+ | Solicitar | |
$5,000 por 12 meses | ||||
![]() | $100 - $20.000 | 18+ | Solicitar | |
![]() | $1.000 - $150.000 | 18+ | Solicitar | |
Ejemplo: $10,000 por 12 meses | ||||
![]() | $2.000 - $6.000 | 18+ | Solicitar | |
![]() | $500 - $45.000 | 18+ | Solicitar | |
Ex: $10,000 over 6 months — $1,732.98/month |